2026 NASCAR Pool Owner Standings

Sonoma, CA: Sonoma Raceway (Toyota / Save Mart 350)

Race: 18 Ldr Cut Top Wins Reg. P/O
Owner / Car # / Mfg Pts Duels Pen. Total +/- +/- 5s Stages Races Pts Pts Pen. Total
Joe Gibbs Racing 11 T 718 1 0 719 0 330 9 5 4 0 0 0 2,100
23XI 45 T 718 0 0 718 -1 329 10 1 5 0 0 0 2,075
Team Penske 12 F 606 9 0 615 -104 226 3 2 1 0 0 0 2,065
Joe Gibbs Racing 54 T 587 2 0 589 -130 200 7 3 1 0 0 0 2,060
Hendrick Motorsports 5 C 563 8 0 571 -148 182 8 4 0 0 0 0 2,055
Hendrick Motorsports 9 C 544 10 0 554 -165 165 5 2 2 0 0 0 2,050
RFK Racing 17 F 518 0 0 518 -201 129 2 0 0 0 0 0 2,045
Spire Motorsports 77 C 500 9 0 509 -210 120 4 0 1 0 0 0 2,040
Spire Motorsports 7 C 480 4 0 484 -235 95 2 1 1 0 0 0 2,035
Joe Gibbs Racing 20 T 466 6 0 472 -247 83 6 3 0 0 0 0 2,030
Joe Gibbs Racing 19 T 468 0 0 468 -251 79 6 0 0 0 0 0 2,025
Hendrick Motorsports 24 C 446 0 0 446 -273 57 3 1 0 0 0 0 2,020
23XI 23 T 444 0 0 444 -275 55 3 2 0 0 0 0 2,015
RFK Racing 60 F 425 2 0 427 -292 38 0 2 0 0 0 0 2,010
Trackhouse Racing 97 C 420 5 0 425 -294 36 4 1 2 0 0 0 2,005
Team Penske 2 F 401 0 0 401 -318 12 1 1 0 0 0 0 2,000
Legacy Motor Club 43 T 389 0 0 389 -330 12 1 1 0 0 0 0 389
RFK Racing 6 F 369 7 0 376 -343 25 2 2 0 0 0 0 376
Kaulig Racing 16 C 375 0 0 375 -344 26 1 1 0 0 0 0 375
Team Penske 22 F 360 10 0 370 -349 31 2 0 0 0 0 0 370
Spire Motorsports 71 C 362 7 0 369 -350 32 2 0 0 0 0 0 369
Trackhouse Racing 1 C 356 0 0 356 -363 45 1 3 0 0 0 0 356
Front Row Motorsports 38 F 340 0 0 340 -379 61 2 1 0 0 0 0 340
HYAK Motorsports 47 C 315 4 0 319 -400 82 2 0 0 0 0 0 319
23XI 35 T 317 0 0 317 -402 84 0 0 0 0 0 0 317
Front Row Motorsports 34 F 311 3 0 314 -405 87 0 1 0 0 0 0 314
Legacy Motor Club 42 T 304 6 0 310 -409 91 1 0 0 0 0 0 310
Richard Childress Racing 3 C 272 8 0 280 -439 121 0 0 0 0 0 0 280
Richard Childress Racing 33 C 278 0 0 278 -441 123 0 0 0 0 0 0 278
Hendrick Motorsports 48 C 274 1 0 275 -444 126 2 0 0 0 0 0 275
Front Row Motorsports 4 F 221 0 0 221 -498 180 0 0 0 0 0 0 221
Wood Brothers Racing 21 F 212 5 0 217 -502 184 0 0 0 0 0 0 217
Haas Factory Team 41 C 211 0 0 211 -508 190 0 0 0 0 0 0 211
Kaulig Racing 10 C 204 0 0 204 -515 197 0 0 0 0 0 0 204
Trackhouse Racing 88 C 198 0 0 198 -521 203 0 0 0 0 0 0 198
Rick Ware Racing 51 C 156 0 0 156 -563 245 0 0 0 0 0 0 156
(R) - Rookie Race Results
C: Chevrolet F: Ford T: Toyota
Play-Offs Standings Play-Off Position.
Cut-Off Position.
Ineligible.

Previous Races
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17